理化分析指標 | 有機物含量、含水率、混合液污泥濃度、pH、脂肪酸、總堿度、酚、氰化物、礦物油、細菌總數、大腸菌群、鋅及其化合物、銅及其化合物、鉛及其化合物、鎳及其化合物、鉻及其化合物、鎘及其化合物、總汞、砷及其化合物、總氮、總磷、總鉀、蛔蟲卵死亡率、糞大腸菌群、總養分、苯并芘、多環芳烴、石油烴等 |
燒失量和放射性核素指標 | 燒失量、放射性核素 |
浸出毒性項目 | 鉛、砷、銅、鎳、鋅、鉻、六價鉻、鎘、汞、鈹、鋇、硒、無機氟化鈣、烷基汞等等 |
理化指標 | 氯離子、低位發熱量、高位發熱量、粒徑、含沙量、容重等 |
工業分析 | 水分,揮發分,灰分,固定碳等 |
元素分析 | 全硫、碳、氫、氮、氧、氯、硫等 |
灰成分檢測 | 二氧化硅、三氧化二鋁、三氧化二鐵、氧化鈣、氧化鎂、氧化鈦、氧化鉀、氧化鈉、二氧化錳等 |
灰熔融性檢測 | 變形溫度、軟化溫度、半球溫度、流動溫度等 |
Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術文章 檢測服務 相關資訊