步驟 | 內容 | 周期 | |
預評階段 | 技術服務機構收集預評資料 | 包括:建設方基礎資料、項目相關圖紙、機房防護設計方案、設備注冊及技術參數、參與放射工作人員資料、制定防護管理制度、其他防護措施 |
資料齊全情況下約20個工作日 |
編輯預評價報告 | 評價單位編寫 | ||
提交專家評審 | 評價單位組織3名省專家庫專家評審,不需要到現場 | ||
取得預評批復 | 通過政務網申請或線下辦理 | ||
建設及完善階段 | 建設機房 | 機房建設應滿足GBZ130-2020要求:牙科全景機、 口腔CBCT機房:最小有效使用面積5m2,最小單邊長度2m。有用線束方向鉛當量2mmPb,非有用線束方向鉛當量1mmPb。其他細節要求 |
按實際建設情況 |
裝機 | 應合理設置 X 射線設備、機房的門、窗和管線口位置,應盡量避免有用線束直接照射門、窗、 管線口和工作人員操作位 |
||
配備人員 | 執業證書、口腔影像培訓、進行職業健康檢查、參加放射防護培訓、準備個人劑量和放射工作人員證 | ||
完善項目 | 其他滿足GBZ130-2020要求:個人防護用品、制度上墻及公示 | ||
輻射安全許可證辦理 | 環境影響評價登記表備案 | 登錄建設項目環境影響登記表備案系統進行填報登記 | 提交資料后約15個工作日內取得證件 |
申請輻射安全許可證 | 備齊各類材料:申請表、公司資料、備案文件、人員證明、制度等各類文件。人員需參加輻射防護安全培訓。通過政務網申報 |
||
全國核技術利用輻射安全申報系統申報 | 將備好材料提交全國核技術利用輻射安全申報系統申報 | ||
領取證件 | 通過郵寄或現場取得證件 | ||
控制效果評價階段 | 現場檢測 | 進行設備性能驗收檢測,防護驗收檢測 | 約25個工作日 |
編制控制效果評價報告 | 現場項目防護滿足要求、人員及各項配備齊全后由評價單位編寫完整的控制效果評價報告 | ||
控評報告專家評審 | 評價單位組織3名省專家庫專家評審 | ||
竣工驗收階段 | 申請竣工驗收 | 提交竣工驗收申請材料 | 由衛生行政部門安排現場驗收時間 |
現場驗收 | 衛監所以及3名專家參與現場驗收,提出最終審批意見 | ||
取得竣工驗收批復 | 根據驗收審查意見決定是否通過竣工驗收 | ||
申辦放射診療許可證 | 提交材料 | 備齊提交放射診療許可申請資料 | 20個工作日內 |
領取證件 | 通過郵寄或現場領取方式取得證件,到核發《醫療機構執業許可證》的衛生行政執業登記部門辦理相應診療科目登記手續,并可開展放射診療工作 |
Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術文章 檢測服務 相關資訊