序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 總酸(以乙酸計) | √ | √ | √ | |
4 | 游離礦酸 | √ | √ | * | |
5 | 總砷(以As計) | √ | √ | * | |
6 | 鉛(以Pb計) | √ | √ | * | |
7 | 黃曲霉毒素B1 | √ | √ | * | |
8 | 食品添加劑(苯甲酸、山梨酸等) | √ | √ | * | |
9 | 菌落總數 | √ | √ | √ | |
10 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
11 | 致病菌(系指腸道致病菌) | √ | √ | * | |
12 | 不揮發酸 | √ | √ | 適用于固態發酵的釀造食醋,以乳酸計 | |
13 | 可溶性無鹽固形物 | √ | √ | 以酒精為原料的液態發酵食醋不要求 | |
14 | 標簽 | √ | √ |
Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術文章 檢測服務 相關資訊