序號 | 攝影測量項目 | 服務內容 |
1 | 農業 | 農作物種植面積監測、長勢分析、墑情監測、產量估產;旱災、洪澇、冰雹、低溫冷凍等災害監測、農田秸稈焚燒及火災監測、病蟲害監測;草地資源遙感監測、農用地遙感監測、漁業資源監測。 |
2 | 林業 | 森林資源調查、濕地資源調查、荒漠化監測評價、林業生態工程監測、森林災害監測。 |
3 | 水利 | 地表水資源遙感監測、灌溉面積監測、江河湖庫水體分布遙感監測、冰清監測、洪澇災害監測。 |
4 | 國土應用 | 土地利用動態遙感監測、土地利用變更調查、基礎地質遙感調查、地質災害調查、礦產資源開發現狀調查與監測、生態地質環境調查。 |
5 | 環保 | 氣溶膠、顆粒物空氣質量監測;水環境遙感監測;自然保護區人類活動干擾監測、礦區開發環境影響評估、農村生態環境監測。 |
6 | 城市應用 | 規劃管理信息化、基礎設施智能化(建筑、管網數字化)。 |
7 | 邊境應用 | 油氣管道監測、邊境交通網絡調查、絲綢之路、界河水資源調查。 |
Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術文章 檢測服務 相關資訊