檢測對象 | 項目指標 | ||
食(飲)具消毒監測 | —— | 感官要求、理化指標、微生物限量、其他要求 | |
生活飲用水衛生 | —— | 細菌總數、總大腸菌群、消毒劑余量、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH | |
教室環境衛生 | 人均面積 | 教室人均面積(m2/人) | |
課桌椅 | 課桌分配符合率(%)、課椅分配符合率(%) | ||
黑板 | 尺寸(m)、反射比、黑板面無破損 | ||
教室采光 | 采光方向、采光系數(%)、窗地面積比、后(側)墻反射比 | ||
教室照明 | 課桌面平均照度,(lx)、課桌面照度均勻度、黑板平均照度(lx)、黑板照度均勻度、燈桌間距(m)、控照式燈具、垂直黑板、黑板燈、教室內照明功率密度(W/m2) | ||
室內 | 二氧化碳濃度,% | ||
微小氣候 | 溫度,℃ | ||
噪聲 | 噪聲,dB(A) | ||
生活環境衛生 | 學校廁所 | 廁所蹲位與小便槽評價 | |
學生宿舍 | |||
公共場所衛生 | 公共浴池 | 室溫、二氧化碳、一氧化碳、照度、水溫、濁度 | |
游泳場所 | pH、渾濁度、尿素、游離氯、細菌總數、大腸菌群等 | ||
體育館 | 溫度、相對濕度、風速、二氧化碳、甲醛 | ||
圖書館 | 溫度、相對濕度、風速、二氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細菌數、噪聲、臺面照度 |
Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術文章 檢測服務 相關資訊