序號 | 檢測依據 | 檢測項目 |
1 | 無機結合穩定材料配合比設計JTGE51-2009 | 配合比設計 |
2 | 無機結合穩定材料擊實試驗JTGE51-2009 | 擊實試驗 |
3 | 無機結合穩定材料無側限抗壓強度JTGE51-2009 TB10102-2010 |
無側限抗壓強度 |
4 | 無機結合穩定材料水泥或石灰劑量JTGE51-2009 | 水泥或石灰劑量 |
5 | 無機結合穩定材料石灰有效鈣鎂JTGE51-2009 | 石灰有效鈣鎂含量 |
6 | 短纖針劑非織造土工布 | 拉伸強度、伸長率、撕裂強力、頂破強力、厚度、單位面積質量、垂直、滲透系數 |
7 | 聚乙烯土工膜GB/T17643-2011 | 拉伸強度、伸長率、撕裂強力 |
8 | 紡織物GB/T3923.1-2013 | 拉伸強度、伸長率、撕裂強力 |
9 | 土工布GB/T15788-2005 | 拉伸強度、伸長率 |
10 | 耐堿玻璃纖維網格布JC/T841-2007 | 耐堿斷裂強力、耐堿斷裂強力保留率 |
11 | 長絲紡粘針劑非織土工布GB/T17639-2008 | 拉伸強度、伸長率、撕裂強力、頂破強力、單位面積質量、垂直滲透系數、刺破強力 |
12 | 長絲機織土工布GB/T17640-2008 | |
13 | 塑料扁絲編織土工布GB/T17690-1999 | |
14 | 裂膜絲機織土工布GB/T17641-1998 | |
15 | 非織造復合土工膜GB/T17642-2008 | |
16 | 聚氯乙烯土工膜GB/T17688-19990 | 拉伸強度、伸長率、撕裂強力、頂破強力、厚度 |
17 | 土工試驗GB/T50123-1999 | 顆粒分析、含水率、比重、相對密度、滲透系數 |
18 | 土工試驗液限望限GB/T50123-1999 JTGE40-2007 |
液限望限 |
19 | 土工試驗擊實GB/T50123-1999 | 擊實試驗 |
20 | 土工試驗承載比GB/T50123-1999 | 承載比(GBR) |
Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術文章 檢測服務 相關資訊