行業 | 重金屬污染 | 有機物污染 |
石油儲存、運輸及石油化工業 | 汞、鎳、砷、鉛、銅、鉻、鋅 | VOCs、SVOCs、TPH |
煤制品及煤化工業 | ||
農藥生產及應用業 | 汞、砷、銅 | VOCs、SVOCs、胺類、氯化物 |
鋼鐵冶煉及重金處理業 | 鎳、砷、鉛、銅、鎘、鋅 | VOCs、TPH |
電力電池、半導體、電路板制造業 | 鎳、砷、鉛、銅、鋅、汞 | VOCs、SVOCs、TPH、PCBs |
廢棄物回收及處理行業 | 鎳、砷、銅、鉛、鎘、鋅、汞、鉻 | VOCs、SVOCs、TPH、PCBs、POPs |
涂料、染料及顏料制造業 | 鉛、銅、鎘、鋅、鉻 | VOCs、SVOCs |
電鍍業 | 鎳、鉛、鎘、鉻、銀 | VOCs、SVOCs、TPH |
塑料、樹脂及橡膠合成業 | 鎳、鉛、鎘、鉻、砷、汞、鋅 | |
光電材料及電子元件制造業 | 鎳、鉛、鎘、鉻、銅、砷、汞、鋅 | VOCs、SVOCs |
Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術文章 檢測服務 相關資訊